Y43H-16、Y43H-16C、Y43H-16Q 型先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥:法蘭連接形式、活塞式結(jié)構(gòu)形式,閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼,公稱壓力 PN16,Y43H-16 閥體材料為 HT200、Y43H-16C 閥體材料為WCB、Y43H-16Q 閥體材料為 QT450-10 的蒸汽減壓閥。
型號 | PN | 進(jìn)口參數(shù) | 出口壓力 / MPa | 出口壓力 / MPa | 適用介質(zhì) |
溫度 / ℃ | 壓力 / MPa |
Y43H-16 | 16 | ≤200 | 1.6 | 0.05~1.0 | ±0.05 | 蒸汽 |
Y43H-16C |
Y43H-16Q |
三、Y43H蒸汽減壓閥--零部件材料:
型號 | 材料 |
閥體、上閥蓋、下閥蓋 | 主副閥瓣、主副閥座、活塞 | 主副彈簧 | 調(diào)節(jié)彈簧 | 膜片 | 活塞環(huán) |
Y43H-16 | HT2000 | 不銹鋼 | 鉻釩鋼 | 硅錳鋼 | 不銹鋼 | 合金耐磨鑄鐵 |
Y43H-16C | WCB |
Y43H-16Q | QT450-10 |
四、Y43H蒸汽減壓閥--外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm):
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H1 | H2 | 重量 kg |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 18 | 4×φ18 | 100 | 290 | 16 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×φ18 | 100 | 290 | 17 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4×φ18 | 105 | 310 | 22 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 105 | 310 | 24 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×φ18 | 105 | 310 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 160 | 340 | 50 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×φ18 | 160 | 340 | 52 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×φ18 | 195 | 375 | 88 |
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8×φ23 | 195 | 375 | 94 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12×φ23 | 225 | 475 | 151 |
上兆閥門其他產(chǎn)品: