公稱口徑:DN15-200
公稱壓力:0.6MPa-4.0MPa
適用介質(zhì):水、蒸氣、油等
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):JB/T9092
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
公稱壓力PN | 2.5 | 4.0 | |
殼體試驗(yàn)壓力PN | 3.75 | 6.0 |
高壓密封試驗(yàn)壓力 | 2.75 | 4.4 |
適用介質(zhì) | 液化氣、天然氣、蒸汽、油品 |
適用溫度 | -40∽+150℃ |
法蘭連接標(biāo)準(zhǔn) | JB/T:2.5,4.0MPa |
三、主要外型尺寸和連接尺寸
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D0 |
| 15 | 130 | 82 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 130 |
| 20 | 140 | 100 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 140 |
| 25 | 150 | 104 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 |
| 32 | 165 | 134 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-18 | 170 |
| 40 | 180 | 140 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 230 |
| 50 | 200 | 155 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 230 |
| 65 | 220 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 300 |
| 80 | 250 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 400 |
| 100 | 290 | 222 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 400 |
| 125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 1100 |
| 150 | 400 | 295 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 1100 |
| 200 | 500 | 342 | 360 | 320 | 282 | 34 | 4 | 12-25 | 1500 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃?xì)忾y門 冶金閥門